最新:3310417期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310417 | 07-15 03:18:30 | 7+3+8=18 |
3310416 | 07-15 03:15:00 | 3+4+4=11 |
3310415 | 07-15 03:11:30 | 2+6+0=08 |
3310414 | 07-15 03:08:00 | 0+3+5=08 |
3310413 | 07-15 03:04:30 | 3+0+8=11 |
3310412 | 07-15 03:01:00 | 0+6+4=10 |
3310411 | 07-15 02:57:30 | 1+2+3=06 |
3310410 | 07-15 02:54:00 | 6+6+3=15 |
3310409 | 07-15 02:50:30 | 0+3+8=11 |
3310408 | 07-15 02:47:00 | 8+1+0=09 |
3310407 | 07-15 02:43:30 | 7+8+4=19 |
3310406 | 07-15 02:40:00 | 5+6+4=15 |
3310405 | 07-15 02:36:30 | 9+1+7=17 |
3310404 | 07-15 02:33:00 | 4+1+6=11 |
3310403 | 07-15 02:29:30 | 8+7+3=18 |
3310402 | 07-15 02:26:00 | 6+8+7=21 |
3310401 | 07-15 02:22:30 | 0+9+9=18 |
3310400 | 07-15 02:19:00 | 2+7+4=13 |
3310399 | 07-15 02:15:30 | 2+1+5=08 |
3310398 | 07-15 02:12:00 | 2+5+4=11 |
3310397 | 07-15 02:08:30 | 5+4+5=14 |
3310396 | 07-15 02:05:00 | 1+8+0=09 |
3310395 | 07-15 02:01:30 | 8+8+2=18 |
3310394 | 07-15 01:58:00 | 6+3+9=18 |
3310393 | 07-15 01:54:30 | 9+2+6=17 |
3310392 | 07-15 01:51:00 | 4+2+8=14 |
3310391 | 07-15 01:47:30 | 6+9+6=21 |
3310390 | 07-15 01:44:00 | 9+9+9=27 |
3310389 | 07-15 01:40:30 | 8+1+0=09 |
3310388 | 07-15 01:37:00 | 4+7+5=16 |
3310387 | 07-15 01:33:30 | 7+0+6=13 |
3310386 | 07-15 01:30:00 | 7+7+3=17 |
3310385 | 07-15 01:26:30 | 2+9+9=20 |
3310384 | 07-15 01:23:00 | 0+3+4=07 |
3310383 | 07-15 01:19:30 | 8+2+4=14 |
3310382 | 07-15 01:16:00 | 9+2+5=16 |
3310381 | 07-15 01:12:30 | 5+7+3=15 |
3310380 | 07-15 01:09:00 | 8+0+1=09 |
3310379 | 07-15 01:05:30 | 9+6+0=15 |
3310378 | 07-15 01:02:00 | 1+8+8=17 |
3310377 | 07-15 00:58:30 | 4+0+4=08 |
3310376 | 07-15 00:55:00 | 4+3+1=08 |
3310375 | 07-15 00:51:30 | 8+3+8=19 |
3310374 | 07-15 00:48:00 | 4+7+5=16 |
3310373 | 07-15 00:44:30 | 2+5+0=07 |
3310372 | 07-15 00:41:00 | 6+8+8=22 |
3310371 | 07-15 00:37:30 | 6+0+0=06 |
3310370 | 07-15 00:34:00 | 3+4+5=12 |
3310369 | 07-15 00:30:30 | 0+2+8=10 |
3310368 | 07-15 00:27:00 | 0+1+4=05 |
3310367 | 07-15 00:23:30 | 2+2+1=05 |
3310366 | 07-15 00:20:00 | 7+6+9=22 |
3310365 | 07-15 00:16:30 | 0+6+2=08 |
3310364 | 07-15 00:13:00 | 6+7+4=17 |
3310363 | 07-15 00:09:30 | 9+8+9=26 |
3310362 | 07-15 00:06:00 | 3+6+7=16 |
3310361 | 07-15 00:02:30 | 3+9+1=13 |
3310360 | 07-14 23:59:00 | 0+6+9=15 |
3310359 | 07-14 23:55:30 | 8+7+0=15 |
3310358 | 07-14 23:52:00 | 0+7+2=09 |
3310357 | 07-14 23:48:30 | 8+5+4=17 |
3310356 | 07-14 23:45:00 | 2+1+2=05 |
3310355 | 07-14 23:41:30 | 8+6+8=22 |
3310354 | 07-14 23:38:00 | 7+2+4=13 |
3310353 | 07-14 23:34:30 | 4+1+1=06 |
3310352 | 07-14 23:31:00 | 6+8+8=22 |
3310351 | 07-14 23:27:30 | 2+9+6=17 |
3310350 | 07-14 23:24:00 | 4+6+4=14 |
3310349 | 07-14 23:20:30 | 6+0+1=07 |
3310348 | 07-14 23:17:00 | 8+4+2=14 |
3310347 | 07-14 23:13:30 | 1+1+1=03 |
3310346 | 07-14 23:10:00 | 7+0+0=07 |
3310345 | 07-14 23:06:30 | 9+5+8=22 |
3310344 | 07-14 23:03:00 | 4+9+2=15 |
3310343 | 07-14 22:59:30 | 1+7+7=15 |
3310342 | 07-14 22:56:00 | 0+4+2=06 |
3310341 | 07-14 22:52:30 | 5+4+4=13 |
3310340 | 07-14 22:49:00 | 2+4+6=12 |
3310339 | 07-14 22:45:30 | 6+3+1=10 |
3310338 | 07-14 22:42:00 | 6+5+4=15 |
3310337 | 07-14 22:38:30 | 1+0+2=03 |
3310336 | 07-14 22:35:00 | 0+0+1=01 |
3310335 | 07-14 22:31:30 | 7+5+5=17 |
3310334 | 07-14 22:28:00 | 4+1+6=11 |
3310333 | 07-14 22:24:30 | 1+1+0=02 |
3310332 | 07-14 22:21:00 | 1+4+2=07 |
3310331 | 07-14 22:17:30 | 2+6+1=09 |
3310330 | 07-14 22:14:00 | 5+5+0=10 |
3310329 | 07-14 22:10:30 | 8+8+6=22 |
3310328 | 07-14 22:07:00 | 5+4+5=14 |
3310327 | 07-14 22:03:30 | 6+5+7=18 |
3310326 | 07-14 22:00:00 | 8+7+8=23 |
3310325 | 07-14 21:56:30 | 9+6+5=20 |
3310324 | 07-14 21:53:00 | 9+9+0=18 |
3310323 | 07-14 21:49:30 | 0+7+0=07 |
3310322 | 07-14 21:46:00 | 2+5+7=14 |
3310321 | 07-14 21:42:30 | 8+2+8=18 |
3310320 | 07-14 21:39:00 | 9+3+4=16 |
3310319 | 07-14 21:35:30 | 4+8+3=15 |
3310318 | 07-14 21:32:00 | 3+2+2=07 |
Copyright © 2025 加拿大28开奖-走势算法预测-在线预测咪牌|极致火热的预测数据网站!|技巧分享-pc开奖预测28在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310417 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310415 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310411 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310405 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310403 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310402 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310401 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310399 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310395 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310391 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310390 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310388 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310387 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310386 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310385 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310384 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310383 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310381 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310380 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310377 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310376 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310373 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310372 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310371 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310370 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310369 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310368 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310367 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310366 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310365 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310363 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310362 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310359 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310358 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310356 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310355 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310353 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310352 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310349 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310347 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310345 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310342 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310340 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310339 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310337 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310336 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310335 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310333 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310331 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310330 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310329 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310327 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310326 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310325 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310323 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310321 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310319 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310318 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖-走势算法预测-在线预测咪牌|极致火热的预测数据网站!|技巧分享-pc开奖预测28在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 49 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 47 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 29 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 49 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
4 | 未开 ( 176 ) 期 | 23 | 未开 ( 91 ) 期 |
3 | 未开 ( 70 ) 期 | 24 | 未开 ( 116 ) 期 |
2 | 未开 ( 368 ) 期 | 25 | 未开 ( 368 ) 期 |
1 | 未开 ( 81 ) 期 | 26 | 未开 ( 54 ) 期 |
0 | 未开 ( 1606 ) 期 | 27 | 未开 ( 27 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖-走势算法预测-在线预测咪牌|极致火热的预测数据网站!|技巧分享-pc开奖预测28在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
418 | --- | 小 | 双 | |
417 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
416 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
415 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
414 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
413 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
412 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
411 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
410 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
409 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
408 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
407 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
406 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
405 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
404 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
403 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
402 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
401 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
400 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
399 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
398 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖-走势算法预测-在线预测咪牌|极致火热的预测数据网站!|技巧分享-pc开奖预测28在线预测 All rights reserved.